Наши цены
Предлагаем купить нерудные материалы в Москве с доставкой в любую точку столицы и Московской области. Доставим любые объемы для решения задач вашего строительства – от 3 м3. У нас выгодные цены на весь ассортимент продукции за счет прямых поставок – вам не придется переплачивать посредникам.
Мы располагаем широким автопарком для оперативной доставки и работаем круглосуточно. Рады предоставить консультацию и помочь оформить заказ.
ПЕСОК | |||||||
Наименование (фракция) | Центр | 10 - 12 м3 | 12 - 15 м3 | 15 - 50 м3 | 50 - 100 м3 | 100 - 500 м3 | > 500 м3 |
Песок карьерный | 850 | 800 | 780 | 750 | 700 | 650 | 650 |
Песок котлованный | 700 | 650 | 630 | 600 | 600 | 580 | 580 |
Пескогрунт | 550 | 500 | 480 | 480 | 450 | 440 | 440 |
Песок речной м.к. 2,0 | 1200 | 1150 | 1150 | 1130 | 1100 | 1080 | 1080 |
Песок карьерный мытый (Крупный) м.к. 2,5-3 | 1350 | 1300 | 1280 | 1250 | 1220 | 1150 | 1100 |
Песок карьерный мытый м.к. 1,8-2,0 | 1100 | 1080 | 1080 | 1020 | 1000 | 990 | 950 |
Песок сеяный м.к. 2,3- 2,6 | 950 | 920 | 920 | 900 | 880 | 850 | 850 |
ПГС | 1200 | 1150 | 1150 | 1130 | 1100 | 950 | 900 |
ОПГС (до 75% гравия) | 1800 | 1750 | 1750 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 |
ЩЕБЕНЬ | |||||||
Наименование (фракция) | Центр | 10 - 12 м3 | 12 - 15 м3 | 15 - 50 м3 | 50 - 100 м3 | 100 - 500 м3 | > 500 м3 |
Гранитный | |||||||
Отсев гранитный 0-5 (серый, розовый) | 2 300 | 2 300 | 2 200 | 2 100 | 2 150 | 2 000 | 2 000 |
Щебень гранитный 2-5 | 2 400 | 2 400 | 2 350 | 2 300 | 2 250 | 2 250 | 2 230 |
Щебень гранитный 5-10 | 2 750 | 2 750 | 2 700 | 2 650 | 2 650 | 2 630 | 2 600 |
Щебень гранитный 5-20 | 2550 | 2500 | 2450 | 2400 | 2400 | 2350 | 2300 |
Щебень гранитный 10-20 | 2800 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2650 | 2600 |
Щебень гранитный 20-40 | 2450 | 2400 | 2400 | 2350 | 2350 | 2 350 | 2300 |
Щебень гранитный 40-70 | 2450 | 2400 | 2400 | 2350 | 2350 | 2 350 | 2300 |
Щебень гранитный 25-60 | 2450 | 2400 | 2400 | 2350 | 2350 | 2 350 | 2300 |
Гравийный | |||||||
Отсев гравийный 0-5 | 1100 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 950 | 900 |
Щебень гравийный 3-10 | 2350 | 2350 | 2300 | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 |
Щебень гравийный 5-20 | 2200 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 |
Щебень гравийный 20-40 | 2200 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 |
Щебень гравийный 20-40 | 2200 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 |
ЩПС на гравии с-4, с-5 | 1 850 | 1 800 | 1 800 | 1 750 | 1 750 | 1 700 | 1 700 |
Известняковый | |||||||
Щебень известковый 5-20 | 1850 | 1800 | 1800 | 1780 | 1750 | 1730 | 1650 |
Щебень известковый 20-40 | 1850 | 1800 | 1800 | 1780 | 1750 | 1730 | 1650 |
Щебень известковый 40-70 | 1850 | 1800 | 1800 | 1780 | 1750 | 1730 | 1650 |
Мраморный | |||||||
Щебень мраморный 5-12 | 4600 | - | - | - | - | - | - |
Щебень мраморный 10-20 | 4600 | - | - | - | - | - | - |
Бетонный (вторичный) | |||||||
Щебень бетонный 5-20 | 1200 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 |
Щебень бетонный 20-40 | 1200 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 |
Щебень бетонный 40-70, 70+ | 1200 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 |
КЕРАМЗИТ | |||||||
Наименование (фракция) | Центр | 10 - 12 м3 | 12 - 15 м3 | 15 - 50 м3 | 50 - 100 м3 | 100 - 500 м3 | > 500 м3 |
Керамзит 5-10 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2680 | 2680 | 2650 |
Керамзит 10-20 (россыпью) | 1750 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 |
Керамзит 20-40 | 1750 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 |
Керамзит 10-20 (в мешках) | 2400 | 2400 | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 | 2250 |
ГРУНТ | |||||||
Наименование (фракция) | Центр | 10 - 12 м3 | 12 - 15 м3 | 15 - 50 м3 | 50 - 100 м3 | 100 - 500 м3 | > 500 м3 |
Грунт унивесальный (торф+суглинок+песок) | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 | 1200 |
Грунт садовый (торф+суглинок+песок+конский навоз) | 2500 | 2500 | 2450 | 2450 | 2430 | 2430 | 2400 |
ГРАВИЙ | |||||||
Наименование (фракция) | Центр | 10 - 12 м3 | 12 - 15 м3 | 15 - 50 м3 | 50 - 100 м3 | 100 - 500 м3 | > 500 м3 |
Гравий 3-10 | 1970 | 1950 | 1950 | 1850 | 1800 | 1750 | 1750 |
Гравий 5-20 | 1970 | 1950 | 1950 | 1850 | 1800 | 1750 | 1750 |
Гравий 20-40 | 1970 | 1950 | 1950 | 1850 | 1800 | 1750 | 1750 |
Гравий 40-70 | 1970 | 1950 | 1950 | 1850 | 1800 | 1750 | 1750 |
Гравий 20-100 | 1970 | 1950 | 1950 | 1850 | 1800 | 1750 | 1750 |
ОТСЕВ | |||||||
Наименование (фракция) | Центр | 10 - 12 м3 | 12 - 15 м3 | 15 - 50 м3 | 50 - 100 м3 | 100 - 500 м3 | > 500 м3 |
Отсев гранитный 0-5, розовый | 2900 | 2850 | 2850 | 2830 | 2830 | 2800 | 2800 |
Отсев гранитный 0-5, серый | 2900 | 2850 | 2850 | 2830 | 2830 | 2800 | 2800 |
КРОШКА | |||||||
Наименование (фракция) | Центр | 10 - 12 м3 | 12 - 15 м3 | 15 - 50 м3 | 50 - 100 м3 | 100 - 500 м3 | > 500 м3 |
Крошка гранитная 2-5 | 3200 | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 |
Крошка асфальтовая | - | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 |
РЕАГЕНТЫ | ||||
Наименование (фракция) | Биг-бэг(т) | Навал (т) | 25 кг (мешок) | 50 кг (мешок) |
Соль Уралкалий с антислеживателем | 5000 | 5000 | 170 | 320 |
Соль Тип С Баскунчак | 5100 | 5100 | 190 | 340 |
Пескосоль 30-70 | 3000 | 2250 | 130 | 230 |
Пескосоль 50-50 | 3500 | 2750 | 150 | 250 |
Ратмикс Экотор, фас. 25кг |
-
|
-
|
610 |
-
|
Ратмикс Магнесальт, фас. 20кг | 580 | |||
Ратмикс Каев, фас. 25кг | 620 |
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ | |||||||
Наименование (фракция) | Центр | 10 - 12 м3 | 12 - 15 м3 | 15 - 50 м3 | 50 - 100 м3 | 100 - 500 м3 | > 500 м3 |
Щебень(бут для габионов) 70-150 | 3300 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 3000 | 2900 |
АРЕНДА САМОСВАЛА маш./смена 8+1 |
1 маш./см. | 10 маш./см | 30 маш./ см | 50 маш./ см. |
Самосвал 65115 6-4, 15т | 12000 | 11500 | 10500 | Договорная |
Самосвал 6520 6-4, 20т | 13500 | 13000 | 12000 | Договорная |
Самосвал Scania P400 8-4, 32т |
18000 | 17000 | 16000 | Договорная |
Наш ассортимент:
- Песок
- Щебень
- Керамзит
- Гравий
- Грунт
- Отсев
- Крошка
- Бутовый камень
- Реагенты
Свыше 10 лет успешно работаем на рынке, дорожим каждым клиентом и обеспечиваем комфортное сотрудничество. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для решения задач строительства. Осуществим доставку нерудных материалов собственными самосвалами точно в срок, приступим к формированию заказа уже через несколько минут после поступления заявки!