| Наименование (фракция) | 10 м3 | 20 м3 | |
|---|---|---|---|
| Вторичный щебень фр 5-20 мм | 2450 ₽/м3 | 1750 ₽/м3 | |
| Вторичный щебень фракция 20-40 мм | 2350 ₽/м3 | 1800 ₽/м3 | |
| Вторичный щебень фр 40-70 мм | 2350 ₽/м3 | 1750 ₽/м3 | |
| Бетонный щебень 20-40 мм | 2500 ₽/м3 | 2000 ₽/м3 | |
| Бетонный щебень 5-20 | 2650 ₽/м3 | 2150 ₽/м3 | |
| Бетонный щебень 40-70 | 2450 ₽/м3 | 1950 ₽/м3 |
| Наименование (фракция) | 10 м3 | 20 м3 | |
|---|---|---|---|
| Известняковый щебень фракции 5-20 мм | 3600 ₽/м3 | 3000 ₽/м3 | |
| Известняковый щебень фракция 20-40 мм | 3700 ₽/м3 | 3150 ₽/м3 | |
| Известняковый щебень фракции 40-70 мм | 3600 ₽/м3 | 3050 ₽/м3 |
| Наименование (фракция) | 10 м3 | 20 м3 | |
|---|---|---|---|
| Гравийный щебень фракции 3-10 мм | 4900 ₽/м3 | 4000 ₽/м3 | |
| Гравийный щебень фракции 5-20 мм | 4200 ₽/м3 | 3500 ₽/м3 | |
| Щебень гравийный фракция 20-40 мм | 4200 ₽/м3 | 3500 ₽/м3 | |
| Гравийный щебень фракции 40-70 мм | 4400 ₽/м3 | 3500 ₽/м3 |
| Наименование (фракция) | 10 м3 | 20 м3 | |
|---|---|---|---|
| Гранитный щебень фр 5-10 мм | 5800 ₽/м3 | 4300 ₽/м3 | |
| Гранитный щебень фракция 5-20 мм | 5300 ₽/м3 | 4200 ₽/м3 | |
| Гранитный щебень фракция 20-40 мм | 4800 ₽/м3 | 3900 ₽/м3 | |
| Гранитный щебень фракции 25-60 мм | 4800 ₽/м3 | 3900 ₽/м3 | |
| Гранитный щебень фракции 40-70 мм | 4800 ₽/м3 | 3900 ₽/м3 | |
| Гранитный щебень фракции 2-5 мм | 5800 ₽/м3 | 4450 ₽/м3 |
Все цены — ориентировочные, для г. Москвы, указаны с учетом доставки и НДС 22%. При расчете заказа стоимость может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону.
Собственная автобаза — сердце Нерудной Компании «Профстрой» и центральный элемент нашей логистической системы. Это просторная территория, на которой размещается автопарк современной грузовой техники.
Автобаза обеспечена всем необходимым для качественного обслуживания и контроля каждого этапа транспортировки материалов — что позволяет нам быстро реагировать на запросы клиентов, оптимизировать маршруты и сроки отправки машин.